 
      ??????湖北程力汽車:程力CL5040TCX6HL型江鈴順達雙排藍牌除雪車產品型號及參數配置,程力CL5040TCX6HL型江鈴順達雙排藍牌除雪車高清圖片,程力汽車系列程力CL5040TCX6HL型江鈴順達雙排藍牌除雪車最新報價請撥打客服熱線。底盤配置:江鈴順達雙排駕駛室底盤,江鈴115馬力國六發動機,工程黃,底盤帶原廠空調,電動窗,中控門鎖,ABS油剎,排氣制動,底盤帶有安全帶語音報警提示。 上裝配置:箱體尺寸2600*...
程力CL5040TCX6HL型江鈴順達雙排藍牌除雪車
        
           ??所屬型號
        掃路洗掃車
??所屬型號
        掃路洗掃車
 ?企業400熱線:4006656555
?企業400熱線:4006656555 ?聯系人:肖部長18871123000
?聯系人:肖部長18871123000 ?Q Q:97394433、97393344
?Q Q:97394433、97393344 ?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
          要購車就掃我
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
          要購車就掃我 ?地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
?地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
 
          超長質保
 
          專業團隊
 
          全程監督
 
          合作共贏
         程力汽車集團
          程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 車輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 產品商標 | 公告批次 | ||
| 產品名稱 | 產品型號 | ||
| 總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
| 額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
| 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
| 軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
| 備注 | |||

| 底盤技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 底盤型號 | 底盤名稱 | ||
| 商標名稱 | 生產企業 | ||
| 軸數 | 輪胎數 | ||
| 軸距 (mm) | |||
| 輪胎規格 | |||
| 鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
| 燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
| 排放依據標準 | |||

| 車輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盤配置 | 江鈴順達雙排駕駛室底盤,江鈴115馬力國六發動機,工程黃,底盤帶原廠空調,電動窗,中控門鎖,ABS油剎,排氣制動,底盤帶有安全帶語音報警提示。 | ||
| 上裝配置 | 箱體尺寸2600*2060*400mm,箱體內裝 3立方融雪撒布機,撒布機采用 V 型料倉,結構簡單可靠,使融雪劑自動落料,出料完全,無殘留。駕駛室可加裝2米除雪鏟或者2米除雪滾。 | ||

 
 
      